stock_source.py 4.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566
  1. from util.mysqlutil import Mysql
  2. import pymongo
  3. from util.mongodb import get_mongo_table_instance
  4. mysql_handler = Mysql()
  5. zixuan_stock_list = [
  6. # 医疗
  7. '603990.SH', '300759.SZ', '300347.SZ','002421.SZ','300168.SZ','002432.SZ','300074.SZ','300677.SZ',
  8. # 5G
  9. '300003.SZ', '600498.SH', '300310.SZ', '603912.SH', '603220.SH', '300602.SZ', '600260.SH', '002463.SZ','300738.SZ','002402.SZ',
  10. # 车联网
  11. '002369.SZ', '002920.SZ', '300020.SZ', '002869.SZ','300098.SZ','300048.SZ','000851.SZ','300682.SZ',
  12. # 工业互联网
  13. '002184.SZ', '002364.SZ','300310.SZ', '300670.SZ', '300166.SZ', '002169.SZ', '002380.SZ','002421.SZ','603083.SH',
  14. # 特高压
  15. '300341.SZ', '300670.SZ', '300018.SZ', '600268.SH', '002879.SZ','002028.SZ','300477.SZ',
  16. # 基础建设
  17. '603568.SH', '000967.SZ', '603018.SH','002062.SZ',
  18. # 华为
  19. '300687.SZ','002316.SZ','300339.SZ','300378.SZ','300020.SZ','300634.SZ','002570.SZ', '300766.SZ',
  20. '002555.SZ','600585.SH','600276.SH','002415.SZ','000651.SZ',
  21. ]
  22. ROE_stock_list = [ # ROE
  23. '002976.SZ', '002847.SZ', '002597.SZ', '300686.SZ', '000708.SZ', '603948.SH', '600507.SH', '300401.SZ', '002714.SZ', '600732.SH', '300033.SZ', '300822.SZ', '300821.SZ',
  24. '002458.SZ', '000708.SZ', '600732.SH', '603719.SH', '300821.SZ', '300800.SZ', '300816.SZ', '300812.SZ', '603195.SH', '300815.SZ', '603053.SH', '603551.SH', '002975.SZ',
  25. '603949.SH', '002970.SZ', '300809.SZ', '002968.SZ', '300559.SZ', '002512.SZ', '300783.SZ', '300003.SZ', '603489.SH', '300564.SZ', '600802.SH', '002600.SZ',
  26. '000933.SZ', '601918.SH', '000651.SZ', '002916.SZ', '000568.SZ', '000717.SZ', '600452.SH', '603589.SH', '600690.SH', '603886.SH', '300117.SZ', '000858.SZ', '002102.SZ',
  27. '300136.SZ', '600801.SH', '600436.SH', '300401.SZ', '002190.SZ', '300122.SZ', '002299.SZ', '603610.SH', '002963.SZ', '600486.SH', '300601.SZ', '300682.SZ', '300771.SZ',
  28. '000868.SZ', '002607.SZ', '603068.SH', '603508.SH', '603658.SH', '300571.SZ', '603868.SH', '600768.SH', '300760.SZ', '002901.SZ', '603638.SH', '601100.SH', '002032.SZ',
  29. '600083.SH', '600507.SH', '603288.SH', '002304.SZ', '000963.SZ', '300572.SZ', '000885.SZ', '600995.SH', '300080.SZ', '601888.SH', '000048.SZ', '000333.SZ', '300529.SZ',
  30. '000537.SZ', '002869.SZ', '600217.SH', '000526.SZ', '600887.SH', '002161.SZ', '600267.SH', '600668.SH', '600052.SH', '002379.SZ', '603369.SH', '601360.SH', '002833.SZ',
  31. '002035.SZ', '600031.SH', '600678.SH', '600398.SH', '600587.SH', '600763.SH', '002016.SZ', '603816.SH', '000031.SZ', '002555.SZ', '603983.SH', '002746.SZ', '603899.SH',
  32. '300595.SZ', '300632.SZ', '600809.SH', '002507.SZ', '300198.SZ', '600779.SH', '603568.SH', '300638.SZ', '002011.SZ', '603517.SH', '000661.SZ', '300630.SZ', '000895.SZ',
  33. '002841.SZ', '300602.SZ', '300418.SZ', '603737.SH', '002755.SZ', '002803.SZ', '002182.SZ', '600132.SH', '300725.SZ', '600346.SH', '300015.SZ', '300014.SZ', '300628.SZ',
  34. '000789.SZ', '600368.SH', '300776.SZ', '600570.SH', '000509.SZ', '600338.SH', '300770.SZ', '600309.SH', '000596.SZ', '300702.SZ', '002271.SZ', '300782.SZ', '300577.SZ',
  35. '603505.SH', '603160.SH', '300761.SZ', '603327.SH', '002458.SZ', '300146.SZ', '002463.SZ', '300417.SZ', '600566.SH', '002372.SZ', '600585.SH', '000848.SZ', '600519.SH',
  36. '000672.SZ', '300357.SZ', '002234.SZ', '603444.SH', '300236.SZ', '603360.SH', '002677.SZ', '300487.SZ', '600319.SH', '002415.SZ', '000403.SZ', '600340.SH', '601318.SH',
  37. ]
  38. holder_stock_list = [
  39. '600498.SH', '002223.SZ',
  40. '600496.SH', '300682.SZ','601162.SH','002401.SZ','601111.SH',
  41. '000851.SZ','300639.SZ','603990.SH','603003.SH','603628.SH','601186.SH',
  42. '600196.SH', '300003.SZ','300748.SZ','603638.SZ',
  43. '601211.SH'
  44. ]
  45. def get_hot_industry(trade_date):
  46. industry_list = []
  47. trade_date = str(trade_date)
  48. # trade_day_list = get_mongo_table_instance('tradeDayTableTuShare').find({'is_open':1, 'cal_date':{'$lte':int(trade_date.replace('-', ''))}}) \
  49. # .sort('cal_date', direction=pymongo.DESCENDING).skip(3).limit(1)
  50. # trade_date = str(trade_day_list[0]['cal_date'])
  51. trade_day_str = trade_date[:4] + '-' + trade_date[4:6] + '-' + trade_date[6:]
  52. rows = mysql_handler.select_list("SELECT * FROM index_industry_day WHERE "
  53. " trade_date='%s' AND num_zhangfu1>=2 AND num_zhangfu<65 "
  54. % (trade_day_str))
  55. for row in rows:
  56. industry_list.append(row['name'])
  57. return industry_list