stock_source.py 4.7 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374
  1. from util.mysqlutil import Mysql
  2. import pymongo
  3. from util.mongodb import get_mongo_table_instance
  4. mysql_handler = Mysql()
  5. zixuan_stock_list = [
  6. # 医疗
  7. '603990.SH', '300759.SZ', '300347.SZ','002421.SZ','300168.SZ','002432.SZ','300074.SZ','300677.SZ','002223.SZ', '300253.SZ', '300629.SZ',
  8. '002603.SZ', '300147.SZ', '002107.SZ',
  9. # 5G
  10. '300003.SZ', '600498.SH', '300310.SZ', '603912.SH', '603220.SH', '300602.SZ', '600260.SH', '002463.SZ','300738.SZ','002402.SZ',
  11. # 车联网
  12. '002369.SZ', '002920.SZ', '300020.SZ', '002869.SZ','300098.SZ','300048.SZ','000851.SZ','300682.SZ',
  13. # 工业互联网
  14. '002184.SZ', '002364.SZ','300310.SZ', '300670.SZ', '300166.SZ', '002169.SZ', '002380.SZ','002421.SZ','603083.SH',
  15. # 特高压
  16. '300341.SZ', '300670.SZ', '300018.SZ', '600268.SH', '002879.SZ','002028.SZ','300477.SZ',
  17. # 基础建设
  18. '603568.SH', '000967.SZ', '603018.SH','002062.SZ','600452.SH',
  19. # 华为
  20. '300687.SZ','002316.SZ','300339.SZ','300378.SZ','300020.SZ','300634.SZ','002570.SZ', '300766.SZ',
  21. ]
  22. zeng_stock_list = [
  23. # 业绩
  24. '300097.SZ', '000625.SZ', '000876.SZ', '603258.SH', '002973.SZ', '300390.SZ', '002030.SZ', '002041.SZ', '000767.SZ', '002214.SZ', '002869.SZ',
  25. '300541.SZ', '002185.SZ',
  26. '002555.SZ','600585.SH','600276.SH','002415.SZ','000651.SZ',
  27. '601800.SH', '601108.SH', '601186.SH',
  28. ]
  29. ROE_stock_list = [ # ROE
  30. '002976.SZ', '002847.SZ', '002597.SZ', '300686.SZ', '000708.SZ', '603948.SH', '600507.SH', '300401.SZ', '002714.SZ', '600732.SH', '300033.SZ', '300822.SZ', '300821.SZ',
  31. '002458.SZ', '000708.SZ', '600732.SH', '603719.SH', '300821.SZ', '300800.SZ', '300816.SZ', '300812.SZ', '603195.SH', '300815.SZ', '603053.SH', '603551.SH', '002975.SZ',
  32. '603949.SH', '002970.SZ', '300809.SZ', '002968.SZ', '300559.SZ', '002512.SZ', '300783.SZ', '300003.SZ', '603489.SH', '300564.SZ', '600802.SH', '002600.SZ',
  33. '000933.SZ', '601918.SH', '000651.SZ', '002916.SZ', '000568.SZ', '000717.SZ', '600452.SH', '603589.SH', '600690.SH', '603886.SH', '300117.SZ', '000858.SZ', '002102.SZ',
  34. '300136.SZ', '600801.SH', '600436.SH', '300401.SZ', '002190.SZ', '300122.SZ', '002299.SZ', '603610.SH', '002963.SZ', '600486.SH', '300601.SZ', '300682.SZ', '300771.SZ',
  35. '000868.SZ', '002607.SZ', '603068.SH', '603508.SH', '603658.SH', '300571.SZ', '603868.SH', '600768.SH', '300760.SZ', '002901.SZ', '603638.SH', '601100.SH', '002032.SZ',
  36. '600083.SH', '600507.SH', '603288.SH', '002304.SZ', '000963.SZ', '300572.SZ', '000885.SZ', '600995.SH', '300080.SZ', '601888.SH', '000048.SZ', '000333.SZ', '300529.SZ',
  37. '000537.SZ', '002869.SZ', '600217.SH', '000526.SZ', '600887.SH', '002161.SZ', '600267.SH', '600668.SH', '600052.SH', '002379.SZ', '603369.SH', '601360.SH', '002833.SZ',
  38. '002035.SZ', '600031.SH', '600678.SH', '600398.SH', '600587.SH', '600763.SH', '002016.SZ', '603816.SH', '000031.SZ', '002555.SZ', '603983.SH', '002746.SZ', '603899.SH',
  39. '300595.SZ', '300632.SZ', '600809.SH', '002507.SZ', '300198.SZ', '600779.SH', '603568.SH', '300638.SZ', '002011.SZ', '603517.SH', '000661.SZ', '300630.SZ', '000895.SZ',
  40. '002841.SZ', '300602.SZ', '300418.SZ', '603737.SH', '002755.SZ', '002803.SZ', '002182.SZ', '600132.SH', '300725.SZ', '600346.SH', '300015.SZ', '300014.SZ', '300628.SZ',
  41. '000789.SZ', '600368.SH', '300776.SZ', '600570.SH', '000509.SZ', '600338.SH', '300770.SZ', '600309.SH', '000596.SZ', '300702.SZ', '002271.SZ', '300782.SZ', '300577.SZ',
  42. '603505.SH', '603160.SH', '300761.SZ', '603327.SH', '002458.SZ', '300146.SZ', '002463.SZ', '300417.SZ', '600566.SH', '002372.SZ', '600585.SH', '000848.SZ', '600519.SH',
  43. '000672.SZ', '300357.SZ', '002234.SZ', '603444.SH', '300236.SZ', '603360.SH', '002677.SZ', '300487.SZ', '600319.SH', '002415.SZ', '000403.SZ', '600340.SH', '601318.SH',
  44. ]
  45. holder_stock_list = [
  46. '002415.SZ','002214.SZ', '002459.SZ'
  47. '300639.SZ','300003.SZ', '300185.SZ',
  48. '600196.SH', '601108.SH', '600057.SH',
  49. '601211.SH', '600452.SH', '603638.SH',
  50. ]
  51. def get_hot_industry(trade_date):
  52. industry_list = []
  53. trade_date = str(trade_date)
  54. # trade_day_list = get_mongo_table_instance('tradeDayTableTuShare').find({'is_open':1, 'cal_date':{'$lte':int(trade_date.replace('-', ''))}}) \
  55. # .sort('cal_date', direction=pymongo.DESCENDING).skip(3).limit(1)
  56. # trade_date = str(trade_day_list[0]['cal_date'])
  57. trade_day_str = trade_date[:4] + '-' + trade_date[4:6] + '-' + trade_date[6:]
  58. rows = mysql_handler.select_list("SELECT * FROM index_industry_day WHERE "
  59. " trade_date='%s' AND num_zhangfu1>=2 AND num_zhangfu<65 "
  60. % (trade_day_str))
  61. for row in rows:
  62. industry_list.append(row['name'])
  63. return industry_list